Narozen 5. 8. 2000 | Věk 20 let | Výška 176 cm | Váha 78 kg | Země Rakousko |
Statistiky
Sezóna | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/21 | 10 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2020/21 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/19 | 14 | 824 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2018/19 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 05.12.2020 | Žižkov – Jihlava | 1:1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | 02.12.2020 | Vlašim – Žižkov | 3:0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 25.11.2020 | Varnsdorf – Žižkov | 1:3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 22.11.2020 | Žižkov – Líšeň | 3:1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 15.11.2020 | Žižkov – Třinec | 0:2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
A-tým
Zápasy a-týmu


přát., pá 26. 2. 2021
FK Viktoria ŽižkovFC MAS Táborsko10:30