Josef
Bazal

obránce / 6. 11. 1993 / 175 cm / 69 kg / Česká republika

Předchozí sezóny

Soutěž Min Z G A ŽK ČK
MOL Cup 2022/23 210 2 2 0 1 0
ČFL 2022/23 1075 22 6 1 2 0
MOL Cup 2021/22 120 1 1 0 0 0
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/22 1639 21 3 1 4 0
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/21 444 9 1 0 2 0
MOL Cup 2020/21 32 1 0 0 0 0
MOL Cup 2019/20 194 3 0 0 1 0
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/20 1397 18 2 0 1 0
Pražská teplárenská přebor mužů 2018/19 90 1 2 0 0 0
MOL Cup 2018/19 209 3 0 0 0 0
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/19 1042 20 1 0 3 0
Fortuna národní liga 2017/18 1122 13 3 2 1 0
MOL Cup 2017/18 90 1 1 1 0 0

Posledních 5 zápasů

Datum Zápas Min G A ŽK ČK
8. 6. 2023 JBB-ZIZ 2:3 60 0 0 0 0
20. 5. 2023 ZIZ-PCB 4:1 90 1 0 0 0
13. 5. 2023 UNL-ZIZ 2:2 70 0 0 1 0
7. 5. 2023 ZIZ-KOL 2:0 69 2 0 0 0
30. 4. 2023 ZIZ-MBB 1:2 20 0 0 0 0

Články o hráči