Narozen 25. 9. 1998 | Věk 22 let | Výška 184 cm | Váha 82 kg | Země Česká republika |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 05.12.2020 | Žižkov – Jihlava | 1:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | 02.12.2020 | Vlašim – Žižkov | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 28.11.2020 | Žižkov – Dukla | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 25.11.2020 | Varnsdorf – Žižkov | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 22.11.2020 | Žižkov – Líšeň | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
A-tým
Zápasy a-týmu


přát., pá 26. 2. 2021
FK Viktoria ŽižkovFC MAS Táborsko10:30