
18
Augusto Alexi
Quintero Batioja
záložník
/ 4. 5. 1990
/ 173 cm
/ 75 kg
/ Ekvádor
Aktuální statistiky
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MOL Cup | 147 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČFL | 580 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Předchozí sezóny
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražská teplárenská přebor mužů 2021/22 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2021/22 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/22 | 2037 | 27 | 8 | 1 | 4 | 0 |
MOL Cup 2020/21 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/21 | 1511 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2019/20 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2019/20 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/20 | 2195 | 26 | 6 | 2 | 6 | 0 |
MOL Cup 2018/19 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/19 | 1595 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Fortuna národní liga 2017/18 | 1060 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
5. 3. 2023 | ZIZ-PRP 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. 11. 2022 | ZIZ-JBB 4:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. 9. 2022 | BRZ-ZIZ 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 9. 2022 | ZIZ-TEP 1:2 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. 9. 2022 | ZIZ-MST 5:0 | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Články o hráči
Do Viktorky přichází Augusto Batioja
21. 2. 2018 | Luboš Kroupa