
Milan
Švenger
brankář
/ 6. 7. 1986
/ 189 cm
/ 89 kg
/ Česká republika
Předchozí sezóny
Soutěž | Min | Z | Ink | Nul | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/22 | 630 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MOL Cup 2020/21 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/21 | 1777 | 20 | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/20 | 2430 | 27 | 37 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | Ink | Nul | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 11. 2021 | ZIZ-VDF 0:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. 11. 2021 | ZIZ-TAB 0:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. 10. 2021 | ZIZ-JIH 0:0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. 10. 2021 | ZIZ-CHR 1:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 10. 2021 | TRI-ZIZ 1:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Články o hráči
Gólman Švenger a dalších pět hráčů míří na hostování, Žižkov opouští David Skopec
23. 2. 2022 | Wear
Nepovedená tečka za nepovedeným podzimem. Viktorka přezimuje poslední
28. 11. 2021 | Wear
S mladým Myškou v brance bere Viktorka s Táborskem bod
21. 11. 2021 | Wear