Statistiky A-tým 2025/26
Brankáři
| # | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David KOŘÁN | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jan SIROTNÍK | 1980 | 22 | 32 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Obránci
| # | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marek RICHTER | 1710 | 19 | 3 | 4 | 0 |
| 17 | Daniel FIŠL | 805 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Martin NOVÝ | 1909 | 22 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Martin AMBLER | 621 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Enyiazu CHUKWUEBUKA | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Josef DIVÍŠEK | 1076 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Radek KEJVAL | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David KLUSÁK | 821 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ondřej KÚDELA | 235 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
| # | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Adam PETRÁK | 1990 | 23 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Václav PROŠEK | 1124 | 20 | 4 | 3 | 0 |
| 10 | Dominik GEMBICKÝ | 505 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Milan JIRÁSEK | 1593 | 19 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | Augusto Alexi Quintero BATIOJA | 1759 | 22 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | Michael HÖNIG | 1727 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Rudolf REITER | 959 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Rudolf OBAL | 91 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Útočníci
| # | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Zdeněk ONDRÁŠEK | 880 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Adam TOULA | 1146 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Erik BIEGON | 140 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patrik BRANDNER | 1091 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Vojtěch PATKA | 174 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Štěpán ŠEBRLE | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |