Statistiky
# | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pešek | 21 | 1733 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roman Cockrell | 5 | 450 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Petr Vild | 2 | 180 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michael Frýdl | 2 | 139 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lukáš Tvrdý | 2 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Jiří Velička | 30 | 2585 | 5 | 0 | 4 | 0 |
7 | Z | Matyáš Kadlec | 27 | 2430 | 13 | 0 | 10 | 0 |
9 | U | Lukáš Plucha | 26 | 2328 | 6 | 0 | 7 | 1 |
21 | O | Samuel Poustecký | 29 | 2322 | 10 | 0 | 2 | 0 |
12 | O | Tomáš Podrápský | 24 | 2100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Z | Matyáš Schovanec | 28 | 1699 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Dominik Gábor | 22 | 1684 | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | Z | Teodor Tichý | 21 | 1574 | 4 | 0 | 2 | 1 |
16 | Z | Jakub Pudil | 21 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Adam Tůma | 24 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | Sebastian Schierreich | 14 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | Kristián Balážik | 12 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | Josef Chaloupka | 10 | 680 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
U | Timothy Barratt | 10 | 632 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | U | Matyáš Koryta | 12 | 576 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Z | Tadeáš Král | 7 | 394 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Z | Lukáš Pařízek | 6 | 370 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U | Matyáš Vlček | 6 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
O | Daniel Lacko | 4 | 308 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
O | Jan Vrtiška | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | Janis Mach | 6 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
O | David Černý | 4 | 235 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
U | Marco Žiga | 5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | Petr Barabáš | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Ladislav Pešek | 5 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | O | Petr Tulach | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Filip Sinkula | 3 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Z | Jakub Belkhelifa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | Adam Trávníček | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | David Fenton | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 10.06.2019 / 12:10
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz