Statistiky
# | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Daniel Konečný | 7 | 630 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marek Štika | 5 | 450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Soukup | 3 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | U | Karel Hejný | 14 | 1156 | 11 | 2 | 3 | 0 |
16 | Z | Tomáš Vild | 14 | 1160 | 5 | 2 | 1 | 0 |
11 | Z | Maximiliano Ezequiel Cabaña | 6 | 394 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Z | Juan Ignacio Falcon | 8 | 432 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Z | Filip Halgoš | 4 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Z | Augusto Alexi Quintero Batioja | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U | David Čapek | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | U | Miroslav Chytra | 4 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z | Vojtěch Souček | 5 | 297 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Z | Denis Faigl | 10 | 288 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | U | Adam Lanc | 13 | 1136 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Z | Vojtěch Studený | 14 | 974 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | O | Filip Maksić | 5 | 429 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Z | Tadeáš Zeman | 7 | 437 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | Z | Gega Jashi | 8 | 204 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Z | Thiago De Oliveira Bertoletti | 9 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Z | Tomáš Cabadaj | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | O | Michal Lukeš | 2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O | David Březina | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
O | Marek Opluštil | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Guttiner Heider Fernando Costa Tenorio | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Luis Miguel Gil | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Igor Súkenník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Lukáš Pařízek | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | Felipe De Oliveira Egidio | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Samir Gurbanov | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Miroslav Petrlák | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | O | Viktor Pařízek | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O | Isaac Muleme | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | Jan Tesař | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | O | Martin Antl | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Oleksander Tseber | 7 | 293 | 0 | 0 | 2 | 0 |
U | Matěj Novinský | 7 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | Martin Kaisler | 10 | 787 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | O | Jakub Pařízek | 11 | 913 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | O | Daniel Kříž | 14 | 1247 | 0 | 0 | 4 | 0 |
statistiky vygenerovány: 18.11.2019 / 13:25
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz