Karel
Hrubeš

brankář / 16. 3. 1993 / 199 cm / 96 kg / Česká republika

Předchozí sezóny

Soutěž Min Z Ink Nul G A ŽK ČK
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/21 383 6 4 1 0 0 2 0
Pražská teplárenská přebor mužů 2018/19 180 2 4 0 0 0 0 0
MOL Cup 2018/19 90 1 1 0 0 0 0 0
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/19 720 8 13 0 0 0 0 0
Fortuna národní liga 2017/18 2160 24 40 6 0 0 0 0
MOL Cup 2016/17 210 2 1 1 0 0 0 0
Fortuna národní liga 2016/17 1665 19 26 5 0 0 0 0

Posledních 5 zápasů

Datum Zápas Min Ink Nul G A ŽK ČK
2. 5. 2021 ZIZ-VAR 1:0 23 0 0 0 0 0 0
27. 4. 2021 TRI-ZIZ 2:0 90 2 0 0 0 0 0
23. 4. 2021 LIS-ZIZ 1:1 90 1 0 0 0 1 0
18. 4. 2021 ZIZ-UNL 1:0 90 0 1 0 0 0 0
11. 4. 2021 ZIZ-BLA 1:1 90 1 0 0 0 0 0

Články o hráči