Petr
Vild

brankář / 16. 2. 2003 / Česká republika

Předchozí sezóny

Soutěž Min Z Ink Nul G A ŽK ČK
Pražský přebor 2022/23 90 1 6 0 0 0 0 0
U19 Česká liga dorostu A 2021/22 1402 16 21 6 0 0 0 0
Česká liga dorostu A 2020/21 450 5 13 1 0 0 0 0
Česká divize dorostu C 2019/20 180 2 1 1 0 0 0 0
Česká liga dorostu A 2019/20 540 6 15 0 0 0 1 0
Česká liga dorostu A 2018/19 180 2 4 1 0 0 0 0
Česká divize dorostu C 2018/19 233 3 10 0 0 0 0 0

Posledních 5 zápasů

Datum Zápas Min Ink Nul G A ŽK ČK
13. 8. 2022 ZIB-PRK 2:6 90 6 0 0 0 0 0
12. 6. 2022 KLD-ZIZ 1:2 90 1 0 0 0 0 0
9. 6. 2022 ZIZ-ROK 5:0 90 0 1 0 0 0 0
29. 5. 2022 PRB-ZIZ 0:9 90 0 1 0 0 0 0
24. 4. 2022 CBB-ZIZ 0:0 90 0 1 0 0 0 0

Články o hráči