20

David
BŘEZINA

obránce / 16. 2. 1997 / 183 cm / 76 kg / Česká republika

Aktuální statistiky

Soutěž Min Z G A ŽK ČK
MOL Cup 45 1 0 0 0 0
F:NL 595 8 0 0 1 0

Předchozí sezóny

Soutěž Min Z G A ŽK ČK
MOL Cup 2022/23 165 2 0 0 0 0
ČFL 2022/23 1053 16 0 0 4 0
MOL Cup 2021/22 71 1 0 0 0 0
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/22 896 12 0 0 2 1
MOL Cup 2020/21 45 1 0 0 0 0
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/21 810 9 2 0 2 0
Pražská teplárenská přebor mužů 2019/20 90 1 0 0 1 0
MOL Cup 2019/20 135 2 0 0 0 0
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/20 2163 25 4 1 5 0

Posledních 5 zápasů

Datum Zápas Min G A ŽK ČK
2. 9. 2023 KRO-ZIZ 1:0 90 0 0 0 0
27. 8. 2023 ZIZ-VLA 0:1 90 0 0 0 0
23. 8. 2023 UNO-ZIZ 0:5 45 0 0 0 0
19. 8. 2023 OLO-ZIZ 0:2 90 0 0 0 0
14. 8. 2023 ZIZ-DUK 1:5 10 0 0 0 0

Články o hráči