Statistiky A-tým 2026/27
Brankáři
| # | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jan SIROTNÍK | 990 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mathias ŠKODOŇ | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Petr MAREŠ | 316 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Matěj ŽITNÝ | 627 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Josef DIVÍŠEK | 244 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Dominik FARKA | 119 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Dominik HAŠEK | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel HOLÁSEK | 420 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Michal HUBÍNEK | 495 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Adel KADI | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David KLUSÁK | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Daniel KOSEK | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Filip NOVOTNÝ | 630 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Martin NOVÝ | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Marek RICHTER | 285 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Záložníci
| # | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Michael HÖNIG | 953 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Filip PAPOUŠEK | 588 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Václav PROŠEK | 320 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Augusto Alexi Quintero BATIOJA | 1065 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Mustapha BADJIE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert HRUBÝ | 638 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Milan JIRÁSEK | 118 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Denis KAULFUS | 360 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Tomáš POLYÁK | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rudolf REITER | 692 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub VLČEK | 179 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
| # | Jméno hráče | Min | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | David HUF | 384 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Maximilian BAAFI | 478 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Adam TOULA | 464 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Ousman KUJABI | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 |