
4
Isaac
MULEME
obránce
/ 10. 10. 1992
/ 167 cm
/ 62 kg
/ Uganda
Aktuální statistiky
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
F:NL | 807 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Předchozí sezóny
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MOL Cup 2022/23 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČFL 2022/23 | 2081 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2021/22 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2021/22 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/22 | 1790 | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 |
MOL Cup 2020/21 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/21 | 1588 | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/20 | 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2019/20 | 177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2019/20 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/19 | 605 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2018/19 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
17. 9. 2023 | ZIZ-TAB 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 9. 2023 | KRO-ZIZ 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. 8. 2023 | ZIZ-VLA 0:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19. 8. 2023 | OLB-ZIZ 0:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. 8. 2023 | ZIZ-DUK 1:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |