4
Isaac
MULEME
obránce
/ 10. 10. 1992
/ Uganda
Aktuální statistiky
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Pohár 2024/25 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ChNL | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Předchozí sezóny
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MOL Cup 2022/23 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČFL 2022/23 | 2081 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2021/22 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2021/22 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/22 | 1790 | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 |
MOL Cup 2020/21 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/21 | 1588 | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/20 | 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2019/20 | 177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup 2019/20 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/19 | 605 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2018/19 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
25. 9. 2024 | PIS-ZIZ 0:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. 8. 2024 | DBR-ZIZ 1:5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 8. 2024 | ZIZ-TAB 3:1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. 8. 2024 | ZIZ-PRO 3:0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. 7. 2024 | ZIZ-LIS 1:4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
V žižkovském dopoledni zahřály fanoušky jen klobásy a jitrnice, Viktorka podzimní derniéru výsledkově nezvládla
5. 11. 2023 | Wear
Viktorku čeká duel na hřišti lídra. Muleme načne proti krajanům v dresu Vyškova druhou žižkovskou stovku
6. 10. 2023 | Wear, foto : MFK Vyškov