Statistiky A-tým 2022/23

Brankáři

# Jméno hráče Min Z Ink Nul G ŽK ČK
25 Vojtěch Myška 180 2 2 0 0 0 0
27 Simon Slanina 225 3 4 0 0 0 0
44 Milan ŠVENGER 2295 26 13 16 0 1 0

Obránci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
19 Michal ŘEZÁČ 2329 28 8 3 0
17 Josef Bazal 1075 22 6 2 0
22 David KLUSÁK 2245 28 3 1 0
6 Jaroslav TREGLER 2273 26 3 5 0
4 Isaac MULEME 2081 28 1 1 0
20 David BŘEZINA 1053 16 0 4 0
13 Bohdan Rudavskyi 159 5 0 0 0
2 Ondřej Žežulka 1160 21 0 1 0

Záložníci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
12 Václav PROŠEK 1798 25 5 2 0
18 Augusto Alexi Quintero BATIOJA 2223 29 5 3 1
15 Michael HÖNIG 1390 27 3 3 0
8 Milan JIRÁSEK 1557 23 2 0 0
14 Igor Súkenník 1959 25 2 1 1
16 David SIXTA 1544 23 1 1 0
3 Matyáš Buneš 71 8 0 1 0
Tomáš Jankovský 120 2 0 0 0
Tadeáš Král 115 2 0 0 0

Útočníci

# Jméno hráče Min Z G ŽK ČK
9 Radek VOLTR 1654 29 15 2 0
11 Michal Petráň 535 19 6 0 0
7 David ŠTROMBACH 595 24 3 0 0
10 Václav Kadlec 672 12 1 2 0
3 Ibrahima Ndiape Sow 253 10 0 0 0