
David
Březina
obránce
/ 16. 2. 1997
/ 183 cm
/ 76 kg
/ Česká republika
Předchozí sezóny
Soutěž | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MOL Cup 2021/22 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/22 | 896 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MOL Cup 2020/21 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/21 | 810 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pražská teplárenská přebor mužů 2019/20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOL Cup 2019/20 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/20 | 2163 | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
17. 4. 2022 | ZIZ-TRI 2:2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. 4. 2022 | ZIZ-BNO 0:3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. 4. 2022 | ZIZ-VLA 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 4. 2022 | VSK-ZIZ 2:1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. 3. 2022 | UNL-ZIZ 0:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
Haloweenská žižkovská premiéra kouče Pulpita - nula vzadu a bod s Jihlavou
31. 10. 2021 | Wear
Viktorka vstupuje do nového ročníku v Líšni. Bez zkušených borců, ale s odhodláním uspět
23. 7. 2021 | Wear
Bezchybná defenzíva a bombarďák Březina. Viktorka porazila Zbrojovku 1:0.
26. 10. 2019 | Pavel Werner