Narozen 16. 3. 1993 | Věk 27 let | Výška 199 cm | Váha 96 kg | Země Česká republika |
Přezdívka | Karlos |
Oblíbené jídlo | Těstoviny |
Oblíbená hudba | RnB |
Oblíbený film | Nedotknutelní |
Záliby | Spánek |
Sport | Tenis |
Životní motto | Co Tě nezabije, to Tě posílí |
Statistiky
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 12.09.2020 | Prostějov – Žižkov | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27. | 26.05.2019 | Viktoria Žižkov B – Třeboradice | 6:3 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | 27.04.2019 | Uhelné sklady – Viktoria Žižkov B | 1:4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 07.04.2019 | Žižkov – Sokolov | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 29.03.2019 | Znojmo – Žižkov | 1:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
A-tým
Zápasy a-týmu


přát., pá 26. 2. 2021
FK Viktoria ŽižkovFC MAS Táborsko10:30